Update By
www.BangkokGoldTrade.com





Retail 13,235.87 18,710.61 -5,474.74
Institutional 8,636.35 6,635.73 2,000.62
Foreign 28,900.74 24,796.55 4,104.19
8 May 2023
SET Index 1,459.80 +7.91
Gainers   41
Value('000)   2.130
Unchanged   33




BBL 1,147,693.20 137.00 +0.50
ADVANC 107,223.45 196.00 -2.50
SCB 88,996.25 106.50 +17.25
CPALL 80,740.38 65.50 0.00
CENTEL 58,493.45 44.50 +0.25
DELTA 55,802.72 73.50 +0.50
TLI 49,823.52 9.00 +0.05
CBG 39,598.47 65.75 +1.75
VGI 28,020.52 1.66 0.00
KBANK 22,018.70 128.50 +20.50
PINGAN41C2406B 1.00 0.17 +0.08
PINGAN41C2406A 15.31 0.21 +0.09
GPSC19P2406A 200.00 0.05 +0.02
KUAISH41C2406A 21.02 0.49 +0.19
WHA19C2406A 453.20 0.09 +0.03
CPALL19P2408A 263.17 0.08 +0.02
LH 1,042.08 7.95 +1.75
AAI 2,733.84 5.00 +1.06
AIA41P2407A 492.21 0.61 +0.10
SCB 88,996.25 106.50 +17.25

E-Finance : SET : SEC : ธนาคารแห่งประเทศไทย : กระทรวงการคลัง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ : สภาอุตสาหกรรม : กระทรวงพลังงาน


COPYRIGHT © 2002 GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED, DISCLAIMER