Update By
www.BangkokGoldTrade.com





Retail 13,235.87 18,710.61 -5,474.74
Institutional 8,636.35 6,635.73 2,000.62
Foreign 28,900.74 24,796.55 4,104.19
8 May 2023
SET Index 1,451.89 -8.91
Gainers   41
Value('000)   1.110
Unchanged   21




CBG 158,388.23 64.00 -1.50
PTTEP 115,401.95 158.00 +1.00
PTTGC 110,631.18 36.25 -0.75
SCB 105,272.98 89.25 -14.75
DELTA 89,956.38 73.00 -10.25
ADVANC 71,437.20 198.50 +1.50
TOP 50,785.68 94.25 -0.25
AOT 40,571.80 64.75 +0.25
CPALL 37,488.55 65.50 0.00
SPX41C2406B 30,000.00 0.30 0.00
SCB19C2406A 21,519.00 1.25 +1.21
JMART41C2405A 48.93 0.34 +0.31
AOT19P2407A 180.00 0.09 +0.07
SET5041C2406C 15.41 0.36 +0.24
BH19C2407A 3,062.20 0.18 +0.12
SET5041C2406A 33.43 0.18 +0.11
CPALL19C2406A 480.00 0.12 +0.04
CPALL19C2407A 120.00 0.12 +0.04
B-W8 0.06 0.03 +0.01
RCL19C2408A 302.00 0.21 +0.06

E-Finance : SET : SEC : ธนาคารแห่งประเทศไทย : กระทรวงการคลัง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ : สภาอุตสาหกรรม : กระทรวงพลังงาน


COPYRIGHT © 2002 GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED, DISCLAIMER